| ブランド名: | AE |
| モデル番号: | AE85 |
| Moq: | 10平方メートル |
| 価格: | USD 90-110 Per Square Meter |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram |
| 供給能力: | 月額1000平方メートル |
AE Partitionでは、お客様のニーズに合わせて進化することを最優先事項としています。最先端技術とプレミアム素材を活用し、当社のパーティションデザインは、世界中の住宅、商業、ホスピタリティ空間にソリューションを提供し、プライバシー、セキュリティ、快適さを再定義します。当社の専門知識は、英国、ドイツ、ベルギー、タタールスタン、米国などにおけるクロスドメインプロジェクトに及びます。
| シリーズ | エレメントの厚さ(mm) | エレメント幅*(最小/最大) | クリア高さ*(最小/最大) | フレーム構造 | パネル固定 | エレメント接続/設計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE65 | 68 | 600/1250 | 2,000/4,500 | アルミニウム-スチール | 自由振動 | マグネットストリップとシーリングリップ付きアルミニウムプロファイル |
| AE85 | 89 | 600/1250 | 2,000/5,500 | アルミニウム-スチール | 自由振動 | マグネットストリップとシーリングリップ付きアルミニウムプロファイル |
| AE100 | 105 | 600/1250 | 2,000/18,000 | アルミニウム-スチール | 自由振動 | マグネットストリップとシーリングリップ付きアルミニウムプロファイル |
技術:
GB/T19889.3-2005に従って決定された加重遮音値(Rw(dB)):52/56
垂直エレメント接続用の正および摩擦ロック:舌と溝のプロファイル形状、磁気ストリップ引力40 N/m
* より広い幅は、用途によっては可能です。エレメントの高さ/エレメント幅に関する暫定的な詳細は、設計部門との協議後にのみ確認できます。
** 遮音性/重量に依存